公 告
按照2024年国家公务员招录规定的程序,经过面试,确定了2024年3月5日-6日参加国家统计局湖南调查总队面试并获得体检资格的人员名单,现公告如下:
| 序号 | 职位名称 | 体检人员姓名 |
| 1 | 国家统计局湖南调查总队湖南调查总队业务处室四级主任科员 | 李鸿祥 |
| 2 | 国家统计局湖南调查总队湖南调查总队财务管理处四级主任科员 | 高杰 |
| 3 | 国家统计局湖南调查总队长沙调查队业务科室四级主任科员 | 周理擎 |
| 4 | 国家统计局湖南调查总队衡阳调查队业务科室一级科员(1) | 肖厚君 |
| 5 | 国家统计局湖南调查总队衡阳调查队业务科室一级科员(2) | 邹航 |
| 6 | 国家统计局湖南调查总队衡阳调查队业务科室四级主任科员 | 郭进 |
| 7 | 国家统计局湖南调查总队邵阳调查队业务科室一级科员(1) | 刘智多 |
| 8 | 国家统计局湖南调查总队邵阳调查队业务科室一级科员(2) | 申振宇 |
| 9 | 国家统计局湖南调查总队邵阳调查队业务科室一级科员(3) | 肖湘 |
| 10 | 国家统计局湖南调查总队岳阳调查队业务科室一级科员 | 张思佳 |
| 11 | 国家统计局湖南调查总队常德调查队业务科室一级科员 | 傅坚怀宇 |
| 12 | 国家统计局湖南调查总队张家界调查队业务科室一级科员 | 陈晓磊 |
| 13 | 国家统计局湖南调查总队望城调查队一级科员 | 李嘉雄 |
| 14 | 国家统计局湖南调查总队攸县调查队一级科员(1) | 谢林熠 |
| 15 | 国家统计局湖南调查总队攸县调查队一级科员(2) | 彭涛 |
| 16 | 国家统计局湖南调查总队湘乡调查队一级科员(1) | 阮文明 |
| 17 | 国家统计局湖南调查总队湘乡调查队一级科员(2) | 陈宾 |
| 18 | 国家统计局湖南调查总队常宁调查队一级科员 | 王雨田 |
| 19 | 国家统计局湖南调查总队新宁调查队一级科员(1) | 邹聪 |
| 20 | 国家统计局湖南调查总队新宁调查队一级科员(2) | 唐梓嘉 |
| 21 | 国家统计局湖南调查总队湘阴调查队一级科员 | 涂名灿 |
| 22 | 国家统计局湖南调查总队平江调查队一级科员(1) | 梁海洲 |
| 23 | 国家统计局湖南调查总队平江调查队一级科员(2) | 杨星宇 |
| 24 | 国家统计局湖南调查总队安乡调查队一级科员 | 曹智康 |
| 25 | 国家统计局湖南调查总队澧县调查队一级科员(1) | 周洁 |
| 26 | 国家统计局湖南调查总队澧县调查队一级科员(2) | 李汝 |
| 27 | 国家统计局湖南调查总队澧县调查队一级科员(3) | 阳帆 |
| 28 | 国家统计局湖南调查总队石门调查队一级科员(1) | 李和胜 |
| 29 | 国家统计局湖南调查总队石门调查队一级科员(2) | 刘亚静 |
| 30 | 国家统计局湖南调查总队慈利调查队一级科员 | 唐湘南 |
| 31 | 国家统计局湖南调查总队南县调查队一级科员 | 石根芳 |
| 32 | 国家统计局湖南调查总队桂阳调查队一级科员 | 黄涛 |
| 33 | 国家统计局湖南调查总队临武调查队一级科员 | 夏琦 |
| 34 | 国家统计局湖南调查总队安仁调查队一级科员 | 段芳 |
| 35 | 国家统计局湖南调查总队道县调查队一级科员(1) | 钟建盛 |
| 36 | 国家统计局湖南调查总队道县调查队一级科员(2) | 郭力玮 |
| 37 | 国家统计局湖南调查总队道县调查队一级科员(2) | 易应砖 |
| 38 | 国家统计局湖南调查总队宁远调查队一级科员(1) | 李玲洁 |
| 39 | 国家统计局湖南调查总队宁远调查队一级科员(2) | 莫牧龙 |
| 40 | 国家统计局湖南调查总队会同调查队一级科员 | 黄晨宇 |
| 41 | 国家统计局湖南调查总队涟源调查队一级科员(1) | 刘晶晶 |
| 42 | 国家统计局湖南调查总队涟源调查队一级科员(2) | 赵雅 |
| 43 | 国家统计局湖南调查总队保靖调查队一级科员 | 王熙 |
体检定于3月7日进行,请参加体检人员于当天上午7:30在长沙市芙蓉中路二段新世纪花苑华侨国际大厦一楼前坪集合,届时统一前往,有关体检的具体要求和事项安排将通过电话或手机短信另行通知,请保持手机畅通。
国家统计局湖南调查总队
2024年3月6日