| 标题 | 发文日期 |
|---|---|
| 党的二十届三中全会公报一图读懂 | 2024-07-19 |
| 一图了解政府工作报告 | 2024-03-06 |
| 政府工作报告起草组负责人解读报告新部署 | 2024-03-06 |
| 行政复议法解读:五大亮点值得关注 | 2024-01-22 |
| 《浙江省统计行政处罚裁量实施细则》 政策解读 | 2024-01-02 |
| 国家统计局行政处罚信息公示办法解读 | 2023-08-16 |
| 最全!一图读懂2023年《政府工作报告》 | 2023-03-06 |
| 您知道“双随机”统计执法检查吗? | 2022-11-28 |
| 中共中央举行新闻发布会解读:党的二十大报告有哪些深意 | 2022-11-16 |
| 加强统计失信管理 促进社会诚信建设 | 2022-06-06 |
| 《中华人民共和国行政处罚法》解读 | 2022-03-10 |
| 最全!一图读懂2022年《政府工作报告》 | 2022-03-05 |
| 《一图读懂!全国统计工作会议!》 | 2021-12-30 |
| 《全国污染源普查条例》解读 | 2021-11-16 |
| 《土地调查条例》解读 | 2021-04-15 |
| 《统计执法监督检查办法》文件解读 | 2020-11-24 |
| 《涉外调查管理办法》文件解读 | 2020-11-20 |
| 最全!一图读懂2020年《政府工作报告》 | 2020-05-22 |
| 2020年国家统计局浙江调查总队主要统计信息发布日程及解读 | 2020-05-13 |
| 2019年国家统计局浙江调查总队主要统计信息发布日程及解读 | 2019-06-19 |
