一、工业生产者价格指数(PPI、IPI)
| 指标名称 | 环比 | 同比 | 累计比 | 
| (一)工业生产者出厂价格指数 | 100.1 | 97.2 | 96.8 | 
| 1、生产资料 | 99.7 | 96.4 | 96.1 | 
| (1)采掘 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| (2)原料 | 98.8 | 95.6 | 95.5 | 
| (3)加工 | 100.1 | 96.8 | 96.4 | 
| 2、生活资料 | 101.3 | 99.6 | 98.7 | 
| (1)食品 | 100.1 | 101.1 | 101.7 | 
| (2)衣着 | 100.2 | 94.6 | 94.2 | 
| (3)一般日用品 | 102.6 | 103.3 | 101.0 | 
| (4)耐用消费品 | 99.9 | 98.0 | 99.7 | 
| (二)工业生产者购进价格指数 | 99.0 | 97.2 | 97.5 | 
| 1、燃料、动力类 | 95.3 | 90.7 | 89.4 | 
| 2、黑色金属材料类 | 99.1 | 93.2 | 95.4 | 
| 3、有色金属材料及电线类 | 104.5 | 106.8 | 104.6 | 
| 4、化工原料类 | 98.4 | 99.0 | 100.9 | 
| 5、木材及纸浆类 | 101.2 | 100.3 | 97.1 | 
| 6、建筑材料及非金属类 | 98.1 | 76.8 | 81.7 | 
| 7、其它工业原材料及半成品类 | 98.5 | 99.8 | 98.9 | 
| 8、农副产品类 | 99.2 | 102.0 | 105.5 | 
| 9、纺织原料类 | 100.4 | 98.7 | 98.3 | 
二、居民消费价格指数(CPI)
| 指标名称 | 环比 | 同比 | 累计比 | 
| 居民消费价格指数 | 100.1 | 99.6 | 99.6 | 
| (一)食品烟酒 | 98.9 | 98.1 | 98.0 | 
| (二)衣着 | 99.8 | 100.9 | 101.6 | 
| (三)居住 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 
| (四)生活用品及服务 | 100.5 | 102.0 | 101.4 | 
| (五)交通和通信 | 101.4 | 99.4 | 98.5 | 
| (六)教育文化和娱乐 | 101.0 | 100.0 | 101.4 | 
| (七)医疗保健 | 100.0 | 99.7 | 99.4 | 
| (八)其他用品和服务 | 102.1 | 103.9 | 104.0 |