| 项目名称 | 环比 | 同比 | 1-7月平均 |
| 总指数 | 99.9 | 99.8 | 98.6 |
| ㈠按初级中间最终产品分 | |||
| ⑴初级产品 | 100.0 | 100.6 | 96.5 |
| ⒈农产品 | 101.2 | 101.2 | 96.9 |
| ⒉矿产品 | 98.9 | 99.1 | 95.0 |
| ⒊废料 | 99.4 | 102.8 | 99.6 |
| ⑵中间产品 | 99.9 | 99.8 | 98.8 |
| ㈡九大类原材料购进价格指数 | |||
| ⑴燃料、动力类 | 100.1 | 96.9 | 95.7 |
| ⑵黑色金属材料类 | 99.0 | 95.3 | 94.9 |
| ⒈钢材 | 99.2 | 95.2 | 94.6 |
| ⒉其它 | 96.3 | 95.9 | 99.0 |
| ⑶有色金属材料及电线类 | 100.1 | 110.5 | 104.4 |
| ⑷化工原料类 | 99.7 | 97.3 | 95.9 |
| ⑸木材及纸浆类 | 100.2 | 102.1 | 94.7 |
| ⑹建筑材料及非金属类 | 99.7 | 95.0 | 95.4 |
| ⑺其它工业原材料及半成品类 | 100.0 | 100.0 | 100.1 |
| ⑻农副产品类 | 101.2 | 100.8 | 96.4 |
| ⑼纺织原料类 | 100.2 | 100.3 | 100.6 |
国家统计局广东调查总队
国家统计局广东调查总队
打印】