2024年2月江苏城市居民消费价格指数 
     
 
      
      
     | (上年同期=100) | ||
| 地 区 | 同比 | 累计 | 
| 南京市区 | 100.8 | 100.1 | 
| 无锡市区 | 100.7 | 100.1 | 
| 徐州市区 | 100.2 | 99.7 | 
| 常州市区 | 101.0 | 100.2 | 
| 苏州市区 | 100.2 | 99.4 | 
| 南通市区 | 100.6 | 100.0 | 
| 连云港市区 | 100.8 | 99.8 | 
| 淮安市区 | 100.4 | 99.7 | 
| 盐城市区 | 100.9 | 100.1 | 
| 扬州市区 | 101.4 | 100.4 | 
| 镇江市区 | 100.8 | 100.0 | 
| 泰州市区 | 101.2 | 100.1 | 
| 宿迁市区 | 101.0 | 100.0 | 
